深港财经2018-07-24 20:18:40
云掌数据铁路运输行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的铁路运输行业资金动向数据
铁路运输行业股市资金净流入排行:
铁路运输行业资金流入前三分别是海航控股、南方航空、唐山港,净流入为资金分别为14879万元、14327万元、5215万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海航控股 | 2.6 | -0.76% | 1.62% | 68529 | 15306 | 30184 | 14879 |
2 | 南方航空 | 7.29 | 1.39% | 2.05% | 103362 | 23345 | 37672 | 14327 |
3 | 唐山港 | 2.61 | 6.10% | 1.57% | 21917 | 5219 | 10434 | 5215 |
4 | 中国国航 | 7.97 | 1.66% | 0.81% | 61326 | 15722 | 20373 | 4650 |
5 | 白云机场 | 14.66 | 2.66% | 0.67% | 19839 | 4228 | 8641 | 4413 |
6 | 顺丰控股 | 45 | 0.13% | 0.34% | 14827 | 5064 | 9378 | 4315 |
7 | 申通快递 | 17.78 | 6.21% | 4.00% | 23322 | 9108 | 13317 | 4209 |
8 | 澳洋顺昌 | 6.72 | 2.75% | 2.81% | 16693 | 5970 | 8220 | 2250 |
9 | 宏川智慧 | 36.92 | 2.13% | 13.91% | 30235 | 12933 | 15084 | 2150 |
10 | XD东方航 | 5.97 | 0.51% | 0.60% | 35015 | 9477 | 11608 | 2131 |
铁路运输行业资金流出前三分别是上海机场、富临运业、大秦铁路,净流入资金分别为-3554万元、-2485万元、-1842万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海机场 | 61.42 | -0.66% | 1.08% | 72659 | 23878 | 20324 | -3554 |
2 | 富临运业 | 7.53 | -0.26% | 4.98% | 11384 | 6831 | 4346 | -2485 |
3 | 大秦铁路 | 8.89 | -1.00% | 0.31% | 41029 | 13348 | 11506 | -1842 |
4 | 中远海特 | 3.86 | 9.97% | 2.53% | 16082 | 5825 | 4330 | -1496 |
5 | 外运发展 | 21.38 | -0.97% | 0.47% | 8958 | 3951 | 2608 | -1342 |
6 | 春秋航空 | 35.23 | -1.04% | 0.24% | 6744 | 3068 | 1801 | -1266 |
7 | 广深铁路 | 4.38 | 1.62% | 0.46% | 11315 | 4400 | 3610 | -791 |
8 | 强生控股 | 4.12 | 1.23% | 0.66% | 2849 | 1444 | 806 | -638 |
9 | 韵达股份 | 49.37 | -0.06% | 0.81% | 7158 | 3766 | 3137 | -630 |
10 | 长江投资 | 8.3 | 1.84% | 1.64% | 4146 | 1987 | 1486 | -500 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1458秒),文中铁路运输行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时24分