深港财经2018-07-24 20:18:42
云掌数据稀有金属行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的稀有金属行业资金动向数据
稀有金属行业股市资金净流入排行:
稀有金属行业资金流入前三分别是云铝股份、神火股份、鼎胜新材,净流入为资金分别为10377万元、5821万元、4217万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云铝股份 | 5.7 | 10.04% | 6.90% | 92452 | 36397 | 46774 | 10377 |
2 | 神火股份 | 5.25 | 10.06% | 5.14% | 49451 | 21220 | 27041 | 5821 |
3 | 鼎胜新材 | 31.54 | 8.01% | 23.18% | 46016 | 12622 | 16839 | 4217 |
4 | 铜陵有色 | 2.21 | 2.79% | 0.81% | 17006 | 6312 | 10520 | 4208 |
5 | 中国铝业 | 3.95 | 7.05% | 2.87% | 122390 | 33391 | 37518 | 4127 |
6 | 北方稀土 | 11.39 | 3.36% | 1.85% | 75618 | 20853 | 24494 | 3641 |
7 | 中金岭南 | 4.9 | 5.38% | 2.11% | 36107 | 15878 | 19507 | 3628 |
8 | 银邦股份 | 8.05 | -2.42% | 1.49% | 9844 | 3180 | 6316 | 3136 |
9 | 南山铝业 | 2.88 | 2.49% | 1.18% | 23909 | 6368 | 9001 | 2634 |
10 | 云南铜业 | 9.71 | 3.19% | 1.41% | 19281 | 7923 | 9900 | 1977 |
稀有金属行业资金流出前三分别是寒锐钴业、天齐锂业、和胜股份,净流入资金分别为-6968万元、-3465万元、-2223万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寒锐钴业 | 99.99 | -0.70% | 3.82% | 68371 | 34848 | 27880 | -6968 |
2 | 天齐锂业 | 50.84 | 0.49% | 1.35% | 77806 | 35986 | 32521 | -3465 |
3 | 和胜股份 | 13.11 | 9.98% | 3.60% | 4549 | 3185 | 962 | -2223 |
4 | 罗普斯金 | 16.99 | -2.41% | 1.56% | 13904 | 7689 | 5795 | -1894 |
5 | 东方钽业 | 6.72 | 9.98% | 2.12% | 6253 | 3949 | 2208 | -1741 |
6 | 盛和资源 | 10.99 | 1.67% | 4.04% | 61693 | 19995 | 18412 | -1583 |
7 | 华友钴业 | 77.08 | 0.40% | 2.36% | 149451 | 44569 | 43711 | -858 |
8 | 万邦德 | 12.85 | 0.08% | 2.44% | 7421 | 3995 | 3154 | -842 |
9 | 江西铜业 | 15.73 | 2.34% | 1.32% | 42610 | 14787 | 14322 | -465 |
10 | 宝钛股份 | 15.57 | 0.19% | 1.04% | 7003 | 2793 | 2382 | -412 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1516秒),文中稀有金属行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时25分