深港财经2018-07-24 20:18:42
云掌数据煤炭开采行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的煤炭开采行业资金动向数据
煤炭开采行业股市资金净流入排行:
煤炭开采行业资金流入前三分别是紫金矿业、陕西煤业、潞安环能,净流入为资金分别为8407万元、5033万元、4390万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 3.57 | 4.69% | 1.76% | 104488 | 25391 | 33799 | 8407 |
2 | 陕西煤业 | 7.78 | 1.97% | 1.37% | 106623 | 31363 | 36397 | 5033 |
3 | 潞安环能 | 8.89 | 3.98% | 2.13% | 55537 | 14286 | 18675 | 4390 |
4 | 兖州煤业 | 12.34 | 4.40% | 2.32% | 82503 | 23124 | 26869 | 3745 |
5 | 银泰资源 | 9.58 | 4.02% | 0.59% | 8045 | 2093 | 5550 | 3457 |
6 | 中国石化 | 6.52 | 1.40% | 0.11% | 67939 | 20833 | 23579 | 2746 |
7 | 湖南黄金 | 6.93 | 1.76% | 1.25% | 10344 | 3692 | 6394 | 2702 |
8 | 西山煤电 | 6.91 | 2.67% | 1.18% | 25390 | 10762 | 13241 | 2479 |
9 | 中金黄金 | 6.87 | 1.78% | 1.09% | 25340 | 7438 | 9409 | 1971 |
10 | 中国石油 | 7.57 | 1.47% | 0.03% | 32903 | 9901 | 11840 | 1938 |
煤炭开采行业资金流出前三分别是盛屯矿业、洛阳钼业、露天煤业,净流入资金分别为-3238万元、-2643万元、-1025万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛屯矿业 | 9.71 | 0.94% | 5.49% | 79654 | 25550 | 22313 | -3238 |
2 | 洛阳钼业 | 6.17 | 0.00% | 2.18% | 234827 | 70386 | 67743 | -2643 |
3 | 露天煤业 | 8.56 | 2.03% | 1.52% | 21083 | 10871 | 9846 | -1025 |
4 | 大同煤业 | 5.15 | 0.98% | 0.98% | 8500 | 3352 | 2576 | -776 |
5 | 宏达矿业 | 4.19 | -0.71% | 7.63% | 12702 | 5090 | 4369 | -721 |
6 | 上海能源 | 10.7 | 1.23% | 0.88% | 6748 | 3084 | 2420 | -664 |
7 | 广汇能源 | 4.48 | 0.45% | 1.04% | 31510 | 10419 | 9858 | -562 |
8 | 新集能源 | 3.89 | 1.30% | 1.89% | 18959 | 6520 | 5975 | -544 |
9 | 蓝焰控股 | 11.26 | -0.18% | 1.18% | 6785 | 3552 | 3154 | -398 |
10 | 大有能源 | 4.32 | 0.70% | 0.16% | 1676 | 867 | 656 | -211 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1443秒),文中煤炭开采行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时24分