深港财经

银行股市资金流向|2018年07月24日

深港财经2018-07-24 20:18:41

云掌数据银行行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的银行行业资金动向数据

银行行业股市资金净流入排行:

银行行业资金流入前三分别是中国平安、兴业银行、杭州银行,净流入为资金分别为11953万元、9709万元、6979万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 中国平安 61.74 1.08% 0.77% 519618 145880 157834 11953
2 兴业银行 15.3 1.06% 0.53% 156418 38767 48475 9709
3 杭州银行 8.21 2.24% 2.15% 36631 8771 15750 6979
4 兴业证券 5.28 -0.94% 2.39% 83342 22446 29387 6940
5 成都银行 9.85 1.03% 33.41% 119820 32455 38459 6004
6 上海银行 11.31 3.10% 1.62% 94311 27033 32694 5661
7 海通证券 9.8 3.92% 1.36% 106967 31091 36644 5553
8 第一创业 6.28 1.78% 3.99% 48108 19273 23790 4517
9 北京银行 5.96 1.19% 0.34% 35727 10817 14479 3661
10 光大银行 3.83 1.06% 0.31% 46902 12910 16183 3273

银行行业资金流出前三分别是建设银行、中信建投、农业银行,净流入资金分别为-11713万元、-11064万元、-7787万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 建设银行 6.93 0.00% 2.05% 136557 46802 35088 -11713
2 中信建投 10.29 6.52% 39.73% 162759 43691 32627 -11064
3 农业银行 3.62 0.56% 0.12% 131455 43008 35221 -7787
4 张家港行 6.21 -0.96% 7.89% 41200 22012 14974 -7038
5 广发证券 13.63 1.94% 0.76% 61441 30861 25558 -5303
6 交通银行 5.72 0.88% 0.23% 51814 17058 13360 -3698
7 中国太保 34.42 -1.83% 0.66% 143821 47966 44732 -3234
8 民生银行 6.01 0.17% 0.27% 57456 19886 16742 -3144
9 浙商证券 8.11 0.62% 3.98% 39241 12405 9502 -2903
10 方正证券 6.88 0.00% 0.50% 28199 10611 8201 -2411

本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1487秒),文中银行行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时24分

相关推荐

深港财经