深港财经

电源设备股市资金流向|2018年07月24日

深港财经2018-07-24 20:18:41

云掌数据电源设备行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的电源设备行业资金动向数据

电源设备行业股市资金净流入排行:

电源设备行业资金流入前三分别是京东方A、锐科激光、工业富联,净流入为资金分别为76144万元、17346万元、13576万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 京东方A 3.82 5.23% 3.31% 418532 158751 234895 76144
2 锐科激光 99.99 3.86% 30.20% 202233 90090 107437 17346
3 工业富联 18.06 4.70% 11.19% 214691 58599 72175 13576
4 三安光电 20.77 2.92% 1.12% 93887 21933 34624 12690
5 信维通信 36.31 3.15% 1.35% 44597 16715 27083 10368
6 紫光国微 47.69 0.53% 4.85% 138156 59627 69562 9935
7 海康威视 36.85 0.30% 0.44% 144681 65777 71530 5753
8 烽火通信 29.45 -0.61% 2.13% 65076 18471 22971 4500
9 雷科防务 6.7 2.92% 6.94% 48645 21576 25924 4348
10 新北洋 16.8 4.35% 2.19% 21546 7781 12080 4299

电源设备行业资金流出前三分别是风华高科、三环集团、木林森,净流入资金分别为-25731万元、-11434万元、-8175万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 风华高科 20.68 -9.46% 17.91% 324984 169965 144234 -25731
2 三环集团 25.36 -6.18% 1.84% 80925 46161 34727 -11434
3 木林森 18.35 -1.50% 2.17% 40759 24529 16354 -8175
4 丹邦科技 17.16 -5.25% 6.15% 56990 31130 25266 -5864
5 天华超净 12.75 -4.21% 16.21% 63947 34479 29336 -5143
6 立讯精密 19.18 -0.72% 0.57% 44475 23476 18340 -5136
7 金安国纪 9.92 0.20% 11.83% 29447 16912 12269 -4643
8 中海达 14.99 -0.33% 4.01% 26098 14152 10386 -3766
9 欧菲科技 18.17 -0.98% 1.00% 48834 25608 21941 -3667
10 盈趣科技 62.97 -0.69% 9.12% 41988 22647 19306 -3341

本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1391秒),文中电源设备行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时23分

相关推荐

深港财经