深港财经

玻璃制造股市资金流向|2018年07月24日

深港财经2018-07-24 20:18:40

云掌数据玻璃制造行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的玻璃制造行业资金动向数据

玻璃制造行业股市资金净流入排行:

玻璃制造行业资金流入前三分别是海螺水泥、海南瑞泽、上峰水泥,净流入为资金分别为39932万元、8205万元、7855万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 海螺水泥 38.4 6.84% 2.12% 322375 78762 118694 39932
2 海南瑞泽 10.04 5.57% 5.52% 46586 18063 26268 8205
3 上峰水泥 9.75 6.09% 6.30% 48668 20270 28125 7855
4 北新建材 22.03 5.81% 2.40% 73666 31491 39141 7650
5 万年青 13.4 5.60% 13.74% 110665 50604 57881 7276
6 祁连山 7.8 9.86% 7.11% 41662 10470 15937 5467
7 隆基股份 16.04 6.37% 2.06% 90074 23436 28816 5380
8 西部建设 12.9 3.20% 3.55% 46745 19699 24605 4906
9 金隅集团 3.81 7.63% 1.47% 44390 11790 15853 4063
10 福建水泥 8.84 5.36% 12.43% 41073 11250 15214 3964

玻璃制造行业资金流出前三分别是冀东水泥、九鼎新材、道氏技术,净流入资金分别为-4566万元、-2089万元、-1803万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 冀东水泥 11.13 9.98% 5.61% 83119 42216 37650 -4566
2 九鼎新材 7.18 9.95% 1.40% 3334 2708 619 -2089
3 道氏技术 24.51 -0.65% 2.03% 18911 9760 7957 -1803
4 当升科技 33.71 -0.62% 4.20% 47336 23870 22080 -1791
5 豫金刚石 5.7 -0.52% 5.08% 19477 9764 8569 -1195
6 濮耐股份 5.27 -0.75% 1.62% 7338 4030 2920 -1110
7 凯伦股份 25.75 -0.54% 14.82% 12137 6532 5544 -988
8 松发股份 14.86 -0.27% 2.27% 4134 2263 1459 -805
9 旗滨集团 4.69 4.22% 3.07% 37227 11789 11065 -724
10 山东华鹏 8.15 -2.04% 1.57% 3999 1965 1266 -699

本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1362秒),文中玻璃制造行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时22分

相关推荐

深港财经