深港财经2018-07-24 20:18:40
云掌数据种植业行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的种植业行业资金动向数据
种植业行业股市资金净流入排行:
种植业行业资金流入前三分别是大康农业、亚盛集团、平潭发展,净流入为资金分别为3531万元、912万元、846万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大康农业 | 1.88 | 2.73% | 0.76% | 7646 | 2075 | 5606 | 3531 |
2 | 亚盛集团 | 3.01 | 2.03% | 0.84% | 4872 | 1360 | 2272 | 912 |
3 | 平潭发展 | 2.97 | 1.71% | 1.01% | 5506 | 2319 | 3166 | 846 |
4 | 北大荒 | 9.63 | 1.90% | 1.24% | 21100 | 6505 | 7351 | 846 |
5 | 新赛股份 | 3.87 | 2.38% | 1.51% | 2723 | 924 | 1405 | 481 |
6 | 獐子岛 | 3.74 | 1.36% | 1.08% | 2844 | 1035 | 1514 | 479 |
7 | 新五丰 | 4.27 | 1.43% | 0.99% | 2693 | 991 | 1401 | 410 |
8 | 福成股份 | 10.92 | 3.02% | 0.21% | 1858 | 575 | 957 | 382 |
9 | 雪榕生物 | 8.13 | 2.39% | 2.28% | 4601 | 1993 | 2311 | 318 |
10 | 新农开发 | 4.61 | 1.77% | 0.78% | 1347 | 475 | 772 | 296 |
种植业行业资金流出前三分别是圣农发展、罗 牛 山、益生股份,净流入资金分别为-7105万元、-3217万元、-2965万元。
排名 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额(万元) | 流出资金(万元) | 流入资金(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣农发展 | 18.3 | -2.66% | 1.44% | 28914 | 17069 | 9964 | -7105 |
2 | 罗 牛 山 | 11.55 | 1.05% | 10.97% | 132211 | 66634 | 63417 | -3217 |
3 | 益生股份 | 23.31 | -2.18% | 1.93% | 12586 | 7775 | 4810 | -2965 |
4 | 民和股份 | 14.53 | -2.35% | 2.29% | 9969 | 6231 | 3406 | -2825 |
5 | 温氏股份 | 23.33 | -0.72% | 0.21% | 20226 | 10592 | 8962 | -1629 |
6 | 仙坛股份 | 15.29 | -1.29% | 2.88% | 13225 | 6992 | 5648 | -1345 |
7 | 牧原股份 | 27.7 | -1.18% | 0.36% | 17458 | 9160 | 7868 | -1292 |
8 | 隆平高科 | 19.23 | 0.58% | 0.92% | 17329 | 8896 | 7847 | -1049 |
9 | 百洋股份 | 11.18 | -0.80% | 0.81% | 2675 | 1738 | 886 | -852 |
10 | 登海种业 | 6.49 | 1.56% | 0.79% | 4414 | 2526 | 1865 | -660 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1376秒),文中种植业行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时23分