深港财经

电机股市资金流向|2018年07月24日

深港财经2018-07-24 20:18:41

云掌数据电机行业股市资金流向为您呈现新鲜、及时的电机行业资金动向数据

电机行业股市资金净流入排行:

电机行业资金流入前三分别是格力电器、宁德时代、美的集团,净流入为资金分别为22630万元、19525万元、18404万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 格力电器 45.78 2.88% 1.12% 307136 123242 145871 22630
2 宁德时代 91.77 3.55% 12.20% 235414 107421 126946 19525
3 美的集团 48.38 3.86% 1.09% 339170 159062 177467 18404
4 青岛海尔 18.09 0.61% 1.38% 152413 39546 45970 6424
5 老板电器 29.59 5.30% 1.79% 47792 19705 25527 5822
6 阳光电源 8.31 6.54% 5.14% 59025 26272 30965 4693
7 科沃斯 65.67 5.22% 24.65% 63914 18899 22442 3543
8 天成控股 3.71 10.09% 6.90% 12622 2464 5379 2915
9 华帝股份 14.6 5.19% 1.57% 19429 7995 10540 2546
10 横店东磁 7.84 1.55% 1.77% 22463 9630 12048 2418

电机行业资金流出前三分别是南都电源、亨通光电、通达动力,净流入资金分别为-4398万元、-3815万元、-3402万元。

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 南都电源 12.39 0.32% 3.57% 26386 15067 10669 -4398
2 亨通光电 23.39 -0.13% 2.20% 94989 31725 27911 -3815
3 通达动力 10.55 3.03% 10.45% 16309 9860 6458 -3402
4 通合科技 19.56 -5.28% 15.34% 20092 11365 8611 -2755
5 杉杉股份 20.01 0.70% 4.35% 71027 22567 20516 -2051
6 拓邦股份 5.86 0.51% 1.13% 6521 4095 2304 -1791
7 珈伟股份 7.88 0.25% 7.35% 22167 11409 9715 -1693
8 太阳电缆 6.4 -0.78% 2.15% 7253 4262 2780 -1482
9 科华恒盛 18.75 -0.11% 1.07% 5295 3256 1871 -1386
10 深圳惠程 11.77 2.44% 3.39% 30874 15989 14668 -1321

本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时1420秒),文中电机行业的资金流动数据截止至2018年07月24日 16时23分

相关推荐

深港财经